Ghost Bastards Ρόστερ (2023-2024)
| # | Παίκτης | Θέση | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ![]() ΔΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Forward-Guard | 23 | 6 | 1 | 6 | 0 | 15 |
| 2 | ![]() ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Forward-Guard | 12 | 25 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Forward-Center | 171 | 80 | 3 | 41 | 4 | 16 |
| 4 | ![]() ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 18 | 12 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 5 | ![]() ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward-Guard | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ![]() ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Guard | 60 | 58 | 10 | 24 | 0 | 16 |
| 7 | ![]() ΠΕΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Center | 29 | 16 | 3 | 5 | 0 | 11 |
| 8 | ![]() ΚΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Forward-Guard | 77 | 121 | 6 | 18 | 0 | 15 |
| 11 | ![]() ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Forward-Guard | 21 | 52 | 1 | 8 | 1 | 4 |
| 12 | ![]() ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard | 107 | 188 | 14 | 35 | 3 | 19 |
| 14 | ![]() ΒΟΓΓΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Center | 74 | 47 | 2 | 5 | 1 | 13 |
| 17 | ![]() ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Center | 96 | 62 | 1 | 10 | 4 | 11 |
| 22 | ![]() ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Forward-Center | 42 | 10 | 1 | 8 | 0 | 10 |
| 27 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Guard | 74 | 285 | 11 | 19 | 2 | 15 |
| 30 | ![]() ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Guard | 25 | 44 | 14 | 7 | 0 | 13 |
















