Hasters B.C. Ρόστερ (2023-2024)
| # | Παίκτης | Θέση | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() ΝΤΟΤΣΙ ΕΛΒΙΣ | Forward-Center | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() ΛΙΑΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | ![]() ΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 9 | 10 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | ![]() ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Center | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | ![]() ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 133 | 156 | 53 | 48 | 3 | 19 |
| 8 | ![]() ΡΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Forward-Guard | 86 | 44 | 3 | 15 | 2 | 9 |
| 9 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | Center | 116 | 149 | 8 | 15 | 6 | 11 |
| 10 | ![]() ΔΡΙΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Guard | 55 | 74 | 10 | 25 | 1 | 9 |
| 13 | ![]() ΜΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Forward-Center | 86 | 107 | 4 | 18 | 3 | 19 |
| 14 | ![]() ΒΡΟΥΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Forward-Center | 17 | 59 | 2 | 9 | 1 | 11 |
| 17 | ![]() ΧΟΥΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Forward-Guard | 63 | 94 | 8 | 4 | 0 | 13 |
| 20 | ![]() ΔΟΥΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 106 | 111 | 6 | 10 | 3 | 14 |
| 22 | ![]() ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 22 | 19 | 3 | 6 | 0 | 14 |
| 23 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 10 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 25 | ![]() ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Center | 112 | 178 | 15 | 16 | 2 | 18 |
| 89 | ![]() ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Forward-Guard | 16 | 24 | 0 | 4 | 0 | 10 |

















