Hasters B.C. Ρόστερ (2024-2025)
| Παίκτης | Θέση | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ΛΙΑΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 11 | 37 | 2 | 5 | 0 | 2 |
ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 5 | 19 | 2 | 3 | 0 | 2 |
![]() ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
ΜΑΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Guard | 20 | 38 | 2 | 3 | 1 | 4 |
![]() ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 55 | 49 | 11 | 26 | 0 | 9 |
![]() ΡΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Forward-Guard | 43 | 21 | 4 | 6 | 3 | 6 |
![]() ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | Center | 22 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() ΠΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Guard | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 |
![]() ΜΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Forward-Center | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() ΒΡΟΥΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Forward-Center | 46 | 54 | 1 | 9 | 0 | 12 |
![]() ΜΠΟΓΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | Forward-Center | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() ΧΟΥΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Forward-Guard | 37 | 55 | 4 | 8 | 2 | 7 |
![]() ΔΟΥΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 95 | 68 | 3 | 12 | 6 | 8 |
![]() ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 42 | 58 | 2 | 7 | 1 | 12 |
![]() ΡΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 65 | 24 | 5 | 16 | 1 | 8 |
![]() ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Center | 76 | 140 | 21 | 15 | 2 | 11 |
















