Jugopiastika Ρόστερ (2023-2024)
| # | Παίκτης | Θέση | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ![]() ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | Guard | 42 | 27 | 7 | 16 | 0 | 12 |
| 1 | ![]() ΤΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Center | 35 | 87 | 1 | 5 | 1 | 14 |
| 2 | ![]() ΚΥΤΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Guard | 122 | 202 | 16 | 21 | 1 | 17 |
| 3 | ![]() ΜΟΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Forward-Center | 110 | 107 | 6 | 21 | 0 | 15 |
| 4 | ![]() ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 73 | 48 | 8 | 14 | 0 | 13 |
| 5 | ![]() ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | ![]() ΜΟΥΣΧΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | Guard | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| 8 | ![]() ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | Forward-Guard | 6 | 15 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 10 | ΣΤΡΑΤΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Center | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | ![]() ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Center | 242 | 261 | 7 | 19 | 8 | 17 |
| 12 | ![]() ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 12 | 21 | 1 | 6 | 0 | 5 |
| 12 | ![]() ΒΑΛΙΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | Center | 23 | 9 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 13 | ![]() ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Guard | 51 | 62 | 5 | 11 | 2 | 15 |
| 13 | ![]() ΚΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 51 | 62 | 5 | 16 | 4 | 18 |
| 30 | ![]() ΤΣΙΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |















