Jugopiastika Ρόστερ (2024-2025)
| # | Παίκτης | Θέση | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ![]() ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | Guard | 8 | 1 | 4 | 8 | 0 | 5 |
| 1 | ![]() ΤΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Center | 28 | 27 | 7 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | ![]() ΚΥΤΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Guard | 78 | 132 | 33 | 12 | 0 | 15 |
| 3 | ![]() ΜΟΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Forward-Center | 96 | 103 | 10 | 14 | 1 | 15 |
| 4 | ![]() ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 40 | 30 | 12 | 7 | 1 | 14 |
| 5 | ![]() ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 57 | 119 | 12 | 9 | 3 | 8 |
| 6 | ![]() ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Guard | 63 | 152 | 14 | 17 | 7 | 8 |
| 7 | ![]() ΜΟΥΣΧΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | Guard | 7 | 13 | 5 | 1 | 0 | 13 |
| 8 | ![]() ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Forward-Guard | 104 | 223 | 18 | 10 | 0 | 12 |
| 10 | ![]() ΔΙΟΛΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Guard | 22 | 106 | 8 | 6 | 1 | 12 |
| 11 | ![]() ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Center | 179 | 183 | 22 | 17 | 6 | 14 |
| 12 | ![]() ΜΑΝΗΣΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Forward-Center | 205 | 128 | 33 | 23 | 14 | 16 |
| 12 | ![]() ΒΑΛΙΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Guard | 42 | 68 | 10 | 5 | 0 | 16 |
| 30 | ![]() ΤΣΙΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 20 | 15 | 6 | 0 | 0 | 10 |

















