Korinthos B.C. Ρόστερ (2024-2025)
| # | Παίκτης | Θέση | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Forward-Guard | 14 | 19 | 10 | 3 | 0 | 12 |
| 3 | ![]() ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Guard | 15 | 17 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | ![]() ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 71 | 113 | 13 | 12 | 0 | 18 |
| 7 | ![]() ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Forward | 32 | 67 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | ![]() ΠΑΡΑΛΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | Guard | 11 | 18 | 5 | 7 | 0 | 2 |
| 9 | ![]() ΚΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 95 | 86 | 6 | 8 | 1 | 17 |
| 11 | ![]() ΜΕΜΕΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Forward-Center | 55 | 41 | 4 | 9 | 4 | 7 |
| 13 | ![]() ΣΤΑΜΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Center | 142 | 99 | 12 | 11 | 6 | 17 |
| 14 | ![]() ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 43 | 108 | 10 | 9 | 2 | 11 |
| 22 | ![]() ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Guard | 65 | 208 | 17 | 9 | 0 | 16 |
| 23 | ![]() ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 61 | 54 | 10 | 9 | 2 | 18 |
| 27 | ![]() ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 28 | 32 | 16 | 8 | 0 | 5 |
| 33 | ![]() ΠΑΝΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 79 | 38 | 16 | 14 | 0 | 15 |
| 34 | ![]() ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Forward-Guard | 58 | 89 | 8 | 10 | 3 | 8 |
| 49 | ![]() ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Center | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 74 | ![]() ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Center | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 97 | ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















