
Lions Ρόστερ (2022-2023)
| # | Παίκτης | Θέση | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Center | 12 | 13 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
![]() ΜΠΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ΤΥΧΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 11 | 19 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 1 | ![]() ΚΑΡΑΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Guard | 29 | 23 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| 1 | ![]() ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Guard | 25 | 71 | 7 | 6 | 0 | 10 |
| 2 | ![]() ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Guard | 134 | 193 | 20 | 28 | 12 | 18 |
| 3 | ΜΠΙΘΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Guard | 43 | 42 | 10 | 2 | 1 | 13 |
| 6 | ![]() ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Forward-Center | 115 | 67 | 3 | 11 | 13 | 18 |
| 10 | ![]() ΝΤΑΪΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 88 | 209 | 24 | 27 | 1 | 18 |
| 13 | ![]() ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΕΡΝΤΙΝΤΣ | Guard | 31 | 25 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 15 | ![]() ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Center | 123 | 77 | 10 | 6 | 6 | 15 |
| 23 | ![]() ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Guard | 52 | 88 | 5 | 9 | 2 | 18 |
| 24 | ![]() ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 40 | ![]() ΠΑΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | Forward-Center | 36 | 81 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| 41 | ![]() ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Center | 39 | 22 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| 71 | ![]() ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Center | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |

















