Lions Ρόστερ (2024-2025)
| # | Παίκτης | Θέση | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ΚΑΡΑΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Guard | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 60 | 82 | 14 | 14 | 0 | 13 |
| 3 | ΜΠΙΣΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | ![]() ΔΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 79 | 80 | 36 | 22 | 0 | 19 |
| 6 | ![]() ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Forward-Guard | 175 | 337 | 48 | 33 | 0 | 15 |
| 7 | ![]() ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Forward-Guard | 45 | 25 | 2 | 5 | 3 | 13 |
| 10 | ![]() ΝΤΑΪΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 51 | 94 | 20 | 21 | 0 | 10 |
| 11 | ![]() ΛΙΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | Forward-Guard | 27 | 54 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 12 | ![]() ΓΑΛΑΧΟΥΣΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Forward-Guard | 109 | 169 | 17 | 16 | 8 | 10 |
| 13 | ![]() ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΕΡΝΤΙΝΤΣ | Guard | 20 | 26 | 3 | 12 | 0 | 9 |
| 15 | ![]() ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Forward-Guard | 56 | 53 | 19 | 10 | 0 | 11 |
| 25 | ![]() ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Forward-Guard | 205 | 274 | 32 | 30 | 4 | 18 |
| 35 | ![]() ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Forward-Center | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 40 | ![]() ΠΑΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | Forward-Center | 40 | 64 | 5 | 12 | 1 | 8 |
| 41 | ![]() ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 40 | 31 | 15 | 4 | 1 | 15 |
| 71 | ![]() ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Forward-Guard | 57 | 108 | 18 | 11 | 3 | 13 |

















