NBAers Ρόστερ (2024-2025)
| # | Παίκτης | Θέση | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Center | 129 | 117 | 14 | 34 | 2 | 17 |
| 7 | ![]() ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Forward-Guard | 15 | 12 | 1 | 6 | 0 | 5 |
| 9 | ![]() ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Forward-Center | 170 | 103 | 19 | 39 | 1 | 19 |
| 10 | ![]() ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Forward-Guard | 174 | 230 | 20 | 47 | 4 | 19 |
| 11 | ΜΠΙΝΕΝΜΠΑΟΥΜ ΚΥΡΙΛΛΟΣ | Guard | 13 | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 19 | ![]() ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Forward-Center | 184 | 167 | 10 | 21 | 7 | 18 |
| 21 | ![]() ΣΟΥΒΟΡΟΒ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 27 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| 33 | ![]() ΣΟΠΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 106 | 124 | 14 | 40 | 0 | 18 |
| 34 | ΠΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 9 | 16 | 3 | 7 | 0 | 2 |








