No Name Ρόστερ (2022-2023)
| # | Παίκτης | Θέση | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() ΓΚΕΛΤΣΙΔΗΣ ΤΟΛΗΣ | Guard | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 5 | ![]() ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 60 | 47 | 6 | 10 | 0 | 19 |
| 7 | ![]() ΧΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Guard | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | ![]() ΧΑΪΜΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Forward-Guard | 112 | 105 | 14 | 21 | 0 | 19 |
| 9 | ![]() ΤΣΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Center | 115 | 54 | 13 | 15 | 3 | 18 |
| 9 | ![]() ΧΑΪΜΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Guard | 138 | 413 | 25 | 43 | 14 | 18 |
| 11 | ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 58 | 67 | 16 | 7 | 2 | 10 |
| 11 | ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Guard | 53 | 95 | 31 | 30 | 0 | 19 |
| 14 | ![]() ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Guard | 65 | 13 | 7 | 9 | 0 | 16 |
| 14 | ![]() ΠΕΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Forward-Guard | 44 | 57 | 6 | 9 | 2 | 9 |
| 21 | ![]() ΚΕΛΕΜΤΖΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | Guard | 10 | 22 | 3 | 7 | 0 | 2 |
| 33 | ![]() ΚΑΛΚΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Forward-Center | 77 | 74 | 5 | 5 | 0 | 12 |
| 50 | ![]() ΧΑΪΜΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Forward-Center | 16 | 16 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 74 | ![]() ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Center | 55 | 61 | 8 | 5 | 2 | 8 |
| 77 | ![]() ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 29 | 22 | 5 | 1 | 0 | 13 |
| 99 | ![]() ΤΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | Guard | 10 | 30 | 7 | 3 | 0 | 5 |
















