Spartans Ρόστερ (2022-2023)
| # | Παίκτης | Θέση | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard | 24 | 7 | 12 | 5 | 1 | 13 |
| 3 | ![]() ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward-Guard | 107 | 270 | 16 | 11 | 6 | 15 |
| 3 | ![]() ΣΑΦΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 29 | 37 | 12 | 6 | 0 | 11 |
| 6 | ![]() ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Guard | 19 | 18 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| 7 | ![]() ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 25 | 30 | 19 | 8 | 0 | 9 |
| 8 | ![]() ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Guard | 69 | 177 | 23 | 20 | 6 | 10 |
| 10 | ![]() ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 42 | 138 | 25 | 9 | 0 | 12 |
| 12 | ![]() ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Center | 13 | 27 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | ![]() ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() ΚΑΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | Center | 95 | 90 | 11 | 3 | 22 | 9 |
| 27 | ![]() ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 24 | 66 | 28 | 8 | 1 | 9 |
| 27 | ![]() ΚΟΓΙΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Forward-Center | 34 | 39 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 28 | ![]() ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Guard | 39 | 204 | 17 | 15 | 2 | 10 |
| 31 | ![]() ΦΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Center | 36 | 30 | 2 | 8 | 0 | 11 |
| 35 | ![]() ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Forward-Center | 242 | 262 | 22 | 12 | 7 | 19 |
| 55 | ![]() ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Guard | 40 | 57 | 9 | 4 | 1 | 8 |
| 78 | ![]() ΑΝΤΩΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Center | 48 | 21 | 14 | 5 | 0 | 10 |
| 88 | ![]() ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Guard | 40 | 82 | 15 | 4 | 1 | 8 |



















