Top 10 Block Leaders Of Regular Season
| Παίκτης | Ομάδα | Θέση | BLK |
|---|---|---|---|
![]() ΧΑΪΜΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Φαράντος Ασφάλειες | Forward-Guard | 14 |
![]() ΜΑΝΗΣΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Jugopiastika | Forward-Center | 14 |
![]() ΓΑΛΑΧΟΥΣΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Lions | Forward-Guard | 8 |
![]() ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Jugopiastika | Guard | 7 |
![]() ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | NBAers | Forward-Center | 7 |
![]() ΔΙΠΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Φαράντος Ασφάλειες | Guard | 7 |
![]() ΔΟΥΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Hasters B.C. | Center | 6 |
![]() ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Jugopiastika | Center | 6 |
![]() ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ghost Bastards | Guard | 6 |
![]() ΣΤΑΜΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Korinthos B.C. | Forward-Center | 6 |











