West Empire Ρόστερ (2023-2024)
| # | Παίκτης | Θέση | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΝΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() ΒΟΥΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 15 | 11 | 3 | 4 | 0 | 8 |
| 2 | ![]() ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 59 | 60 | 18 | 6 | 0 | 7 |
| 3 | ![]() ΛΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward-Center | 29 | 26 | 3 | 4 | 0 | 8 |
| 4 | ![]() ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Guard | 40 | 156 | 25 | 10 | 0 | 9 |
| 6 | ![]() ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward-Guard | 68 | 150 | 22 | 14 | 3 | 12 |
| 7 | ![]() ΠΑΡΑΛΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | Guard | 29 | 42 | 6 | 8 | 1 | 8 |
| 7 | ![]() ΧΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Guard | 28 | 35 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 8 | ![]() ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 98 | 158 | 16 | 19 | 0 | 10 |
| 9 | ![]() ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Forward-Guard | 85 | 142 | 17 | 15 | 0 | 12 |
| 11 | ![]() ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | Center | 270 | 293 | 18 | 17 | 14 | 17 |
| 13 | ![]() ΜΩΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Center | 184 | 177 | 19 | 13 | 5 | 18 |
| 14 | ![]() ΠΕΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Forward-Guard | 37 | 47 | 6 | 9 | 3 | 9 |
| 17 | ![]() ΜΠΟΓΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | Forward-Center | 41 | 81 | 14 | 7 | 2 | 6 |
| 21 | ![]() ΡΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() ΚΑΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | Center | 96 | 76 | 5 | 4 | 8 | 9 |
















