Βαθμολογία Πρωταθλήματος 2024-2025
| Θέση | Ομάδα | League Points | W | L | GB | Home | Road | L10 | STRK | Total Points O | PF | Total Points D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lions | 36 | 16 | 4 | 0 | 8-2-0 | 8-2-0 | 10-0-0 | W13 | 1409 | 70 | 1053 |
| 1 | Jugopiastika | 36 | 16 | 4 | 0 | 9-1-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | W3 | 1338 | 67 | 1072 |
| 1 | Φαράντος Ασφάλειες | 36 | 16 | 4 | 0 | 8-2-0 | 8-2-0 | 9-1-0 | W4 | 1493 | 75 | 1194 |
| 4 | Freddo Espresso | 34 | 14 | 6 | 2 | 6-4-0 | 8-2-0 | 5-5-0 | W2 | 1289 | 64 | 1109 |
| 5 | Benneton Κερδίζω | 33 | 13 | 7 | 3 | 6-4-0 | 7-3-0 | 6-4-0 | L1 | 1111 | 56 | 979 |
| 6 | Black Panthers B.C. | 31 | 11 | 9 | 5 | 6-4-0 | 5-5-0 | 7-3-0 | W1 | 1235 | 62 | 1137 |
| 7 | Korinthos B.C. | 28 | 8 | 12 | 8 | 3-7-0 | 5-5-0 | 4-6-0 | W1 | 1026 | 51 | 1107 |
| 8 | Μπάσχετοι | 27 | 7 | 13 | 9 | 3-7-0 | 4-6-0 | 3-7-0 | L2 | 1173 | 59 | 1344 |
| 9 | Ghost Bastards | 25 | 5 | 15 | 11 | 2-8-0 | 3-7-0 | 3-7-0 | L2 | 1156 | 58 | 1307 |
| 10 | NBAers | 19 | 0 | 19 | 15.5 | 0-9-1 | 0-10-0 | 0-9-1 | L7 | 787 | 39 | 1443 |
| 11 | Hasters B.C. | 17 | 4 | 9 | 8.5 | 2-4-4 | 2-5-3 | 1-3-6 | V6 | 622 | 31 | 894 |











