- #
- 17
- Όνομα
- ΜΠΟΓΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
- Εθνικότητα
Ελλάδα- Θέση
- Forward-Center
- Height
- 1,92
- Weight
- 105
- Τρέχουσα ομάδα
- Hasters B.C.
- Προηγούμενες ομάδες
- West Empire, Πήγασος
- Leagues
- ChampionShip
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2024-2025, 2023-2024, 2022-2023
- Ημερομηνία Γέννησης:
- 14 Ιανουαρίου, 2001
- Ηλικία
- 25
ChampionShip
| Σεζόν | Ομάδα | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Hasters B.C. | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.000 | 3 | 15 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 26 |
| 2023-2024 | West Empire | 41 | 81 | 14 | 7 | 2 | 18 | 54 | 33.333 | 13 | 47 | 27.660 | 6 | 12 | 50.000 | 9 | 32 | 13 | 9 | 6 | 5 | 8.2 | 2.8 | 1.4 | 0.4 | 13.5 | 100 |
| 2022-2023 | Πήγασος | 35 | 29 | 3 | 1 | 5 | 5 | 27 | 18.519 | 6 | 23 | 26.087 | 1 | 5 | 20.000 | 3 | 32 | 13 | 6 | 4 | 3 | 11.7 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 7.3 | 40 |
| Σύνολο | - | 88 | 125 | 19 | 9 | 7 | 26 | 87 | 29.885 | 22 | 85 | 25.882 | 7 | 17 | 41.176 | 16 | 72 | 29 | 16 | 11 | 9 | 9.8 | 2.1 | 1.0 | 0.8 | 11.4 | 166 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.000 | 3 | 15 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 26 |
| 2023-2024 | 41 | 81 | 14 | 7 | 2 | 18 | 54 | 33.333 | 13 | 47 | 27.660 | 6 | 12 | 50.000 | 9 | 32 | 13 | 9 | 6 | 5 | 8.2 | 2.8 | 1.4 | 0.4 | 13.5 | 100 |
| 2022-2023 | 35 | 29 | 3 | 1 | 5 | 5 | 27 | 18.519 | 6 | 23 | 26.087 | 1 | 5 | 20.000 | 3 | 32 | 13 | 6 | 4 | 3 | 11.7 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 7.3 | 40 |
| Σύνολο | 88 | 125 | 19 | 9 | 7 | 26 | 87 | 29.885 | 22 | 85 | 25.882 | 7 | 17 | 41.176 | 16 | 72 | 29 | 16 | 11 | 9 | 9.8 | 2.1 | 1.0 | 0.8 | 11.4 | 166 |
Αποτελέσματα
(ΚΥΡΙΑΚΗ 16/02/2025)
79 - 50ChampionShip
2024-2025
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος Lions vs Hasters B.C.Αγωνιστικές: 15η Αγωνιστική
|
(ΣΑΒΒΑΤΟ 11/05/2024)
92 - 71ChampionShip
2023-2024
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος West Empire - LionsΑγωνιστικές: 21η Αγωνιστική
|
(ΣΑΒΒΑΤΟ 06/04/2024)
60 - 66ChampionShip
2023-2024
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος Πάν’θεων B.C. - West EmpireΑγωνιστικές: 18η Αγωνιστική
|
(ΚΥΡΙΑΚΗ 24/03/2024)
71 - 87ChampionShip
2023-2024
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος Ghost Bastards - West EmpireΑγωνιστικές: 16η Αγωνιστική
|
(ΚΥΡΙΑΚΗ 03/03/2024)
71 - 67ChampionShip
2023-2024
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος War Gamers B.C. - West EmpireΑγωνιστικές: 13η Αγωνιστική
|
(ΚΥΡΙΑΚΗ 11/02/2024)
50 - 67ChampionShip
2023-2024
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος Jugopiastika - West EmpireΑγωνιστικές: 11η Αγωνιστική
|
(ΣΑΒΒΑΤΟ 20/01/2024)
57 - 61ChampionShip
2023-2024
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος Φαράντος Ασφάλειες - West EmpireΑγωνιστικές: 8 Αγωνιστική
|
(ΣΑΒΒΑΤΟ 29/4/2023)
59 - 69ChampionShip
2022-2023
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος Hasters B.C. - ΠήγασοςΑγωνιστικές: 20η Αγωνιστική
|
(ΣΑΒΒΑΤΟ 18/02/2023)
59 - 67ChampionShip
2022-2023
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος Jugopiastika - ΠήγασοςΑγωνιστικές: 13η Αγωνιστική
|
(ΚΥΡΙΑΚΗ 12/02/2023)
51 - 48ChampionShip
2022-2023
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος Πήγασος - LionsΑγωνιστικές: 12η Αγωνιστική
|
(ΚΥΡΙΑΚΗ 6/11/2022)
42 - 46ChampionShip
2022-2023
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος Lions - ΠήγασοςΑγωνιστικές: 1η Αγωνιστική
|









