- #
- Όνομα
- ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- Εθνικότητα
Ελλάδα- Θέση
- Forward-Guard
- Προηγούμενες ομάδες
- Πάν'θεων B.C.
- Leagues
- ChampionShip
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2021-2022, 2022-2023
- Ημερομηνία Γέννησης:
- 6 Φεβρουαρίου, 1982
- Ηλικία
- 44
ChampionShip
| Σεζόν | Ομάδα | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Πάν'θεων B.C. | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.667 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 50.000 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 |
| 2022-2023 | Πάν'θεων B.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.667 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 50.000 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.667 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 50.000 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.667 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 50.000 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 |
Αποτελέσματα
(19/03/2022)
63 - 52ChampionShip
2021-2022
1ο Κλειστό Γυμναστήριο Ανδρέας Δασκαλάκης JUGOPIASTIKA - ΠΑΝ'ΘΕΩΝΑγωνιστικές: 15η Αγωνιστική
|
(23/01/2022)
47 - 51ChampionShip
2021-2022
2ο Κλειστό Γυμναστήριο Τάκης Βογιατζής LIONS - ΠΑΝ'ΘΕΩΝ B.C.Αγωνιστικές: 7η Αγωνιστική
|
(27/11/2021)
49 - 60ChampionShip
2021-2022
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - ΠΑΝ'ΘΕΩΝ B.C.Αγωνιστικές: 4η Αγωνιστική
|
(19/11/2021)
71 - 50ChampionShip
2021-2022
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος WEST EMPIRE - ΠΑΝ'ΘΕΩΝ B.C.Αγωνιστικές: 3η Αγωνιστική
|





