- #
- 3
- Όνομα
- ΛΕΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- Εθνικότητα
Ελλάδα- Θέση
- Guard
- Leagues
- ChampionShip
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2021-2022, 2022-2023
- Ημερομηνία Γέννησης:
- 23 Ιουνίου, 1981
- Ηλικία
- 44
ChampionShip
| Σεζόν | Ομάδα | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Φαράντος Ασφάλειες | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36.364 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 14 |
| 2022-2023 | Φαράντος Ασφάλειες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36.364 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 14 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36.364 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 14 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36.364 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 14 |
Αποτελέσματα
(21/11/2021)
51 - 57ChampionShip
2021-2022
1ο Κλειστό Γυμναστήριο Ανδρέας Δασκαλάκης ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - ΜΠΑΣΧΕΤΟΙΑγωνιστικές: 3η Αγωνιστική
|
(14/11/2021)
38 - 41ChampionShip
2021-2022
1ο Κλειστό Γυμναστήριο Ανδρέας Δασκαλάκης ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - MANDRA HEATΑγωνιστικές: 2η Αγωνιστική
|
(07/11/2021)
52 - 82ChampionShip
2021-2022
2ο Κλειστό Γυμναστήριο Τάκης Βογιατζής ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - PURPLE HAZEΑγωνιστικές: 1η Αγωνιστική
|




