Βαθμολογία Πρωταθλήματος
| Θέση | Ομάδα | League Points | W | L | GB | Home | Road | L10 | STRK | Total Points O | PF | Total Points D | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Empire | 37 | 17 | 3 | 0 | 9-1-0 | 8-2-0 | 7-3-0 | W6 | 1455 | 73 | 1166 | 14 |
| 1 | War Gamers B.C. | 37 | 17 | 3 | 0 | 8-2-0 | 9-1-0 | 9-1-0 | W4 | 1355 | 68 | 1080 | 14 |
| 3 | Benneton Κερδίζω | 36 | 16 | 4 | 1 | 8-2-0 | 8-2-0 | 7-3-0 | L1 | 1209 | 60 | 936 | 14 |
| 4 | Lions | 33 | 13 | 7 | 4 | 6-4-0 | 7-3-0 | 8-2-0 | W1 | 1219 | 61 | 1144 | 4 |
| 5 | Φαράντος Ασφάλειες | 32 | 12 | 8 | 5 | 5-5-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | L1 | 1313 | 66 | 1201 | 4 |
| 6 | Jugopiastika | 28 | 8 | 12 | 9 | 4-6-0 | 4-6-0 | 5-5-0 | L1 | 966 | 48 | 1128 | 2 |
| 7 | Hasters B.C. | 27 | 8 | 11 | 8.5 | 4-6-0 | 4-5-1 | 3-6-1 | L1 | 1061 | 53 | 1091 | -2 |
| 8 | Black Panthers B.C. | 25 | 5 | 15 | 12 | 2-8-0 | 3-7-0 | 2-8-0 | W1 | 1031 | 52 | 1224 | -10 |
| 9 | Elefsina Pistols | 24 | 8 | 8 | 7 | 3-5-2 | 5-3-2 | 4-3-3 | V3 | 1064 | 53 | 1115 | -10 |
| 9 | Ghost Bastards | 24 | 4 | 16 | 13 | 2-8-0 | 2-8-0 | 1-9-0 | W1 | 1021 | 51 | 1232 | -11 |
| 11 | Πάν'θεων B.C. | 22 | 2 | 18 | 15 | 0-10-0 | 2-8-0 | 2-8-0 | W1 | 977 | 49 | 1354 | -19 |











