- #
- 99
- Όνομα
- ΤΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
- Εθνικότητα
Ελλάδα- Θέση
- Guard
- Height
- 1,78
- Weight
- 82
- Τρέχουσα ομάδα
- Πάν'θεων B.C.
- Προηγούμενες ομάδες
- No Name, Warriors
- Leagues
- ChampionShip
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2021-2022, 2023-2024, 2022-2023
- Ημερομηνία Γέννησης:
- 2 Ιανουαρίου, 2000
- Ηλικία
- 26
ChampionShip
| Σεζόν | Ομάδα | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Warriors | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.571 | 1 | 6 | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 |
| 2023-2024 | Πάν'θεων B.C. | 10 | 22 | 11 | 7 | 0 | 6 | 17 | 35.294 | 0 | 9 | 0.000 | 1 | 5 | 20.000 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 30 |
| 2022-2023 | No Name | 10 | 30 | 7 | 3 | 0 | 8 | 21 | 38.095 | 4 | 15 | 26.667 | 2 | 5 | 40.000 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 6.0 | 40 |
| Σύνολο | - | 24 | 59 | 18 | 12 | 0 | 16 | 45 | 35.556 | 5 | 30 | 16.667 | 3 | 10 | 30.000 | 6 | 18 | 9 | 12 | 10 | 4 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 0.0 | 5.9 | 76 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | Total Rebounds | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | ΛΑΘΗ | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.571 | 1 | 6 | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 |
| 2023-2024 | 10 | 22 | 11 | 7 | 0 | 6 | 17 | 35.294 | 0 | 9 | 0.000 | 1 | 5 | 20.000 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 30 |
| 2022-2023 | 10 | 30 | 7 | 3 | 0 | 8 | 21 | 38.095 | 4 | 15 | 26.667 | 2 | 5 | 40.000 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 6.0 | 40 |
| Σύνολο | 24 | 59 | 18 | 12 | 0 | 16 | 45 | 35.556 | 5 | 30 | 16.667 | 3 | 10 | 30.000 | 6 | 18 | 9 | 12 | 10 | 4 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 0.0 | 5.9 | 76 |
Αποτελέσματα
(ΣΑΒΒΑΤΟ 11/05/2024)
72 - 78ChampionShip
2023-2024
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος Ghost Bastards - Πάν’θεων B.C.Αγωνιστικές: 21η Αγωνιστική
|
(ΚΥΡΙΑΚΗ 31/03/2024)
41 - 49ChampionShip
2023-2024
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος Black Panthers - Πάν’θεων B.C.Αγωνιστικές: 17η Αγωνιστική
|
(ΣΑΒΒΑΤΟ 02/03/2024)
65 - 33ChampionShip
2023-2024
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος Lions - Πάν’θεων B.C.Αγωνιστικές: 13η Αγωνιστική
|
(ΚΥΡΙΑΚΗ 04/02/2024)
41 - 46ChampionShip
2023-2024
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος Πάν’θεων B.C. - Ghost BastardsΑγωνιστικές: 10η Αγωνιστική
|
(ΣΑΒΒΑΤΟ 14/1/2023)
88 - 43ChampionShip
2022-2023
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος No Name - ΠήγασοςΑγωνιστικές: 8η Αγωνιστική
|
(ΚΥΡΙΑΚΗ 18/12/2022)
64 - 48ChampionShip
2022-2023
Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Μάνδρας Spartans - No NameΑγωνιστικές: 7η Αγωνιστική
|
(ΚΥΡΙΑΚΗ 11/12/2022)
62 - 75ChampionShip
2022-2023
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος No Name - Elefsina PistolsΑγωνιστικές: 6η Αγωνιστική
|
(ΚΥΡΙΑΚΗ 4/12/2022)
63 - 72ChampionShip
2022-2023
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος Πάν’θεων B.C. - No NameΑγωνιστικές: 5η Αγωνιστική
|
(ΣΑΒΒΑΤΟ 19/11/2022)
33 - 51ChampionShip
2022-2023
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος Lions - No NameΑγωνιστικές: 3η Αγωνιστική
|
(05/02/2022)
39 - 44ChampionShip
2021-2022
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου Τσοκας Γεώργιος WARRIORS - LIONSΑγωνιστικές: 9η Αγωνιστική
|









